環(huán)氧防靜電滾涂地坪漆(BT-02)
來源:本站原創(chuàng) 作者:佚名 修改日期:2013年10月23日
閱讀數:
產品介紹:
防靜電滾涂地坪剖面圖:
適用場所: 電子、通訊、印刷、粉體、油庫等一切需要防靜電的地坪,較適合于普通電子裝配車間、對造價要求不高的場所,可施工在墻壁、天頂等立面上。
地坪特點:
1、防靜電效果穩(wěn)定。
2、成本經濟,防塵,易清潔。
3、 面涂為滾刷式施工,維修,翻新方便。
4、 為溶劑型導靜電材料,具一定透水性,可用在水汽不大的一樓地面上。
5、 厚度從0.3-0.5mm起,通常為1mm 2mm 3mm 厚度主要取決于素地情況及承載量,越厚整體性能越好。
施工工藝:
1 、 基面處理
2、 滾刷防靜電底油
3、 鋪設導電銅網
4、 批刮防靜電砂漿中涂
5、 批刮防靜電膩子
6、 滾刷防靜電面涂或噴涂防靜電面涂
防靜電滾涂地坪驗收標準及其規(guī)范:
項目 | HG/T3829-2006《地坪涂料》 薄型地坪涂料面漆(B類) | 實測結果 | ||
容器中狀態(tài) | 攪拌后均勻無硬塊 | 攪拌后均勻無硬塊 | ||
刷涂性 | 刷涂后無刷痕,對底材無影響 | 刷涂后無刷痕,對底材無影響 | ||
漆膜顏色及外觀 | 漆膜平整、光滑 | 漆膜平整、光滑 | ||
遮蓋力(g/㎡) | 不大于70 | 37 | ||
耐洗刷性(次) | 不小于10000 | >10000 | ||
固體含量(混合后)/% | ≥60 | 67.3 | ||
適用期(時間商定) | 通過 | >7h | ||
鉛筆硬度(擦傷) | ≥2B | 2H | ||
附著力,級 | 0 | 0 | ||
柔韌性/mm | ≤2 | 2 | ||
耐磨性(750g/500r)/g | ≤0.040 | 0.035 | ||
干燥 時間 | 表干(h) | ≤6 | <3 | |
實干(h) | ≤24 | <17 | ||
耐水性(7d) | 不起泡、不脫落,允許輕微變色 | 不起泡、不脫落,有輕微變色 | ||
耐油性(120#汽油,7d) | 不起泡、不脫落,允許輕微變色 | 不起泡、不脫落,有輕微變色 | ||
耐酸性(10%H2SO4,48h) | 不起泡、不脫落,允許輕微變色 | 不起泡、不脫落,有輕微變色 | ||
耐堿性(10%NaOH,48h) | 不起泡、不脫落,允許輕微變色 | 不起泡、不脫落,有輕微變色 | ||
耐鹽水性(3%,NaCl,7d) | 不起泡、不脫落,允許輕微變色 | 不起泡、不脫落,有輕微變色 | ||
抗壓強度(Mpa) | 實測值 | ≥70 | ||
耐沖擊性(Kg/cm) | 實測值 | 50 | ||
表面電阻(Ω) |
檢驗依據 | 《防靜電地坪涂料通用規(guī)范》SJ/T 11159-1998 | ||
靜電測量方法 | 《地板覆蓋層和裝配地板靜電性能的實驗方法》 | |||
涂層 | 導電膩子 | 103-104 | ||
面涂 | 104-109 |
上一個:全鋼防靜電地板 下一個:環(huán)氧防靜電自流平地坪
還有其他地坪漆: